デュアルコントロールレバー | |||
フロントディレイラー | シフトレバー | ドロップハンドル | 工具 |
ブレーキレバー | ケミカル | ||
ブレーキキャリパー | Di2用パーツ | ||
ブレーキローター | ホイール | ||
カセットスプロケット |
フレーム | ||
ヘッドパーツ |
段数 | 商品名 | グレード | 歯数構成(青字はチタン) | 平均重量 |
ロード用 11速 |
CS-R9100 | DURA-ACE | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | 175g |
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | 193g | |||
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 | 211g | |||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | 189g | |||
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 | 205g | |||
CS-9000 | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 | |||
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | ||||
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | ||||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | ||||
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 | ||||
CS-R8000 | ULTEGRA | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | 232g | |
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | 251g | |||
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 | 269g | |||
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 | 292g | |||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | 243g | |||
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 | 300g | |||
CS-HG800 | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 | 335g | ||
CS-6800 | 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 | 212g | ||
11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | ||||
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | ||||
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 | ||||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | ||||
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 | ||||
CS-R7000 | 105 | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | 284g | |
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 | 304g | |||
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 | 320g | |||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | 269g | |||
CS-HG700 | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 | 379g | ||
CS-5800 | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | 284g | ||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | 269g | |||
11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 | 320g |
段数 | 商品名 | グレード | 歯数構成(青字はチタン歯) | 平均重量 |
MTB用 11速 |
XTR |
10-45T マイクロスプラインフリーボディ専用 |
||
11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40 | 330g | |||
CS-M8000 | DEORE XT | 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40 | ||
11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 | ||||
11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-46 | ||||
CS-M7000 | SLX | 11-13-15-17-19-21-24-27-31-35-40 | ||
11-13-15-17-19-21-24-28-32-37-42 |
段数 | 商品名 | グレード | 歯数構成(青字はチタン歯) |
ロード用10速 | CS-7900 | DURA-ACE | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 |
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | |||
11-12-13-14-15-17-19-21-24-27 | |||
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 | |||
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 | |||
CS-6700 | ULTEGRA | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23 | |
11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | |||
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 | |||
12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 | |||
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | |||
12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 | |||
CS-6600 | 13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 | ||
14-15-16-17-18-19-20-21-23-25 | |||
15-16-17-18-19-20-21-22-23-25 | |||
16-17-18-19-20-21-22-23-25-27 | |||
CS-5700 | 105 | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | |
11-12-13-14-15-17-19-21-24-28 | |||
12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 | |||
12-13-14-15-16-17-19-21-24-27 | |||
CS-HG500 | Tiagra | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | |
11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 | |||
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 | |||
12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
段数 | 商品名 | グレード | 歯数構成(青字はチタン歯) |
MTB用10速 | CS-M980 | XTR | 11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 |
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 | |||
CS-M771-10 | DEORE XT | 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 | |
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 | |||
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 | |||
CS-HG81-10 | SLX | 11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 | |
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 | |||
11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 | |||
CS-HG500-10 | DEORE | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25 | |
11-12-14-16-18-20-22-25-28-32 | |||
11-13-15-17-19-21-23-26-30-34 | |||
12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 | |||
11-13-15-18-21-24-28-32-37-42 | |||
CS-HG50-10 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 |
段数 | 商品名 | グレード | 歯数構成(青字はチタン歯) |
9速 | CS-M770 | DEORE XT | 11-12-14-16-18-21-24-28-32 |
11-13-15-17-20-23-26-30-34 | |||
CS-HG80-9 |
SAINT SLX DEORE LX |
11-12-13-14-16-18-21-24-28 | |
11-12-14-16-18-21-24-28-32 | |||
11-13-15-17-20-23-26-30-34 | |||
CS-HG70-S | capreo | 9-10-11-13-15-17-20-23-26 | |
CS-HG50-9 |
Tiagra SORA |
12-13-14-15-16-17-19-21-23 | |
13-14-15-16-17-19-21-23-25 | |||
14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
■カセットスプロケット用スペーサー