データ作成には万全を期しておりますが、入力ミスや参照データ上の誤植等の可能性がございます。
特に平均重量のカタログ値は年度ごとに若干異なります。予めご了承下さいませ。
ロード用ホイール一覧(リムブレーキタイプ) TU:チューブラー、TL:チューブレス、CL:クリンチャー ※平均重量はQR、リムテープ、バルブ、ロックリングなし状態時です。 |
|||||||||||
商品名 | リム |
リム高 (mm) |
リム幅 (mm) |
推奨 タイヤ幅 (mm) |
固定 方法 |
O.L.D.(mm) | 平均重量(g) | ||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前後 | |||||
WH-R9100-C60-TU | TU | 60 | 60 | 28 | 23~28 | QR | 100 | 130 | 666 | 830 | 1,496 |
WH-R9100-C40-TU | 37 | 37 | 28 | 637 | 747 | 1,384 | |||||
WH-R9100-C60-CL | CL | 50 | 50 | 22.4 | 23~32 | QR | 100 | 130 | 832 | 1,019 | 1,851 |
WH-R9100-C40-CL | 35 | 35 | 20.8 | 23~28 | 674 | 834 | 1,508 | ||||
WH-R9100-C24-CL | 21 | 24 | 20.8 | 618 | 835 | 1,453 | |||||
WH-RS700-TL |
TL/CL | 24 | 28 | 20.8 | 23~32 | QR | 100 | 130 | 616 | 924 | 1,540 |
WH-RS500-TL |
24 | 24 | 20.8 | 705 | 944 | 1,649 | |||||
WH-RS300-CL | CL | 24 | 24 | 23.2 | 23~32 | QR | 100 | 130 | 770 | 1,057 | 1,827 |
WH-RS330-CL | 30 | 30 | 20.8 | 875 | 1,176 | 2,051 | |||||
WH-RS100-CL | 24 | 24 | 23.2 | 805 | 1,092 | 1,897 | |||||
WH-R501-A-CL | 24 | 24 | 20.8 | 820 | 1,069 | 1,889 | |||||
WH-R501-CL | 24 | 24 | 20.8 | 820 | 1,069 | 1,889 |
ロード用ホイール一覧(ディスクブレーキタイプ) TU:チューブラー、TL:チューブレス、CL:クリンチャー ※平均重量はQR、リムテープ、バルブ、ロックリングなし状態時です。 |
||||||||||||
商品名 | リム |
リム高 (mm) |
リム幅 (mm) |
推奨 タイヤ幅 (mm) |
固定 方法 |
O.L.D.(mm) | 平均重量(g) | |||||
前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前 | 後 | 前後 | ||||
WH-R9170-C60-TU | TU | 60 | 60 | 28 | 23~28 | 12mm | 100 | 142 | 678 | 829 | 1,507 | |
WH-R9170-C40-TU | 37 | 37 | 28 | 609 | 763 | 1,372 | ||||||
WH-R9170-C40-TL | TL/CL | 37 | 37 | 24 | 23~32 | 12mm | 100 | 142 | 721 | 865 | 1,586 | |
WH-RS770-TL | 28 | 28 | 23 | 25~38 | 735 | 904 | 1,639 | |||||
WH-RS370-TL | 19 | 19 | 24.6 | 28~45 | 890 | 1,090 | 1,980 | |||||
WH-RS170-CL | CL | 24 | 24 | 23 | 25~38 | 12mm | 100 | 142 | 942 | 1,149 | 2,091 | |
WH-RX830-TL | TL/CL | 35 | 35 | 23 | 23~32 | QR | 100 | 135 | 836 | 1,005 | 1,841 | |
WH-RX010-CL | CL | 24 | 24 | 23 | 25~38 | 982 | 1,177 | 2,159 | ||||
WH-U5000-CL (METREA) |
CL | 40 | 40 | 23 | 25~38 | 12mm | 100 | 142 | 1,071 | 1,261 | 2,332 | |
QR | 100 | 135 | 1,093 | 1,287 | 2,380 |